
| 
																				 
																							948 155 руб.
																					 
																								
									
									+
									-
								 
														
															
									В корзину
								
								 | 
								Купить в 1 клик | 

Комбинированная станция эмиссии газов Muller ACTICAZ 705 RU, включающая в себя: Газаанализатор, дымомер, ИК пульт, RT modul 2, кабинет с LCD монитором, Компьютер, принтер, клавиатура, мышь.
Технические характеристики газоанализатора AT505:
| Окись углерода CO | 0 до 10% | погрешность 0,01 | 
| Двуокись углерода CO2 | 0 до 20% | погрешность 0,1 | 
| Несгоревший углеводород CH | ||
| (сумма углеводородов CH | -12 до 2000 ppm | погрешность 1 | 
| в пересчете на гексан C6H14 | 2001 до 9000 ppm | погрешность 10 | 
| Кислород O2 | 0 до 4% | погрешность 0,01 | 
| 4 до 21% | погрешность 0,1 | |
| Скорректированное значение CO | 0 до 10% | погрешность 0,01 | 
| Окись азота NOx (опция) | 0до 5000 ppm | погрешность 1 | 
| Коэффициент лямбда | 0,500 до 2,000 | погрешность 0,001 | 
| Коэффициент дымности (k) | 0 до ∞ | погрешность 0,01 | 
| Дымность (N) | 0 до 100% | погрешность 0,1 | 
| Время ускорения | 0до 99,99сек. | погрешность 0,1 | 
| Количество оборотов | 400 до 2000 об/мин. | погрешность 10 | 
| 2001 до 9990 об/мин. | погрешность 10 | |
| Температура масла | 0 до 150°C | погрешность 1 | 
| Размеры | 235х380х90 | |
| Вес | 4,5 кг. | 
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |